Introdução à Produção
Prazo | Padrão |
Nome do Produto | Manitol |
Aparência | Pó de cristal branco |
Ensaio (porcentagem) | 98.0-102.0 |
Perda na secagem ( por cento ) | Menor ou igual a 0.5 |
Rotação específica | mais 23 ~ mais 25 graus |
Metal pesado (Pb) ( por cento ) | <> |
Arsênico ( por cento ) | Menor ou igual a 0.0002 |
Níquel ( por cento ) | Menor ou igual a 0,30 |
Oxalato ( por cento ) | <> |
Sulfato (SO4) ( por cento ) | Menor ou igual a 0.01 |
Cloreto (Cl) (por cento) | Menor ou igual a 0.003 |
Ponto de fusão (grau) | 166-170 grau |
Resíduo na ignição (porcentagem) | <> |
Armazenar | na sombra |
Embalagem | 25kg/saco |
Inscrição
1. O manitol é usado para antiaderente de maltose, goma de mascar, bolos de arroz e outros alimentos, e como pó antiaderente para doces em geral. O manitol de qualidade alimentar também pode ser usado como adoçante de baixa caloria e baixo teor de açúcar em alimentos comumente usados para diabéticos e alimentos para musculação.
2.Manitol pode ser usado para fazer ésteres de colofônia e resinas de glicerina artificiais. É usado como plastificante para cloreto de polivinila na indústria de plásticos, como agente hidratante em cosméticos, etc. Também é usado para a determinação de boro em análises químicas.
Tag: Grau industrial de adoçante manitol, China, fornecedores, fabricantes, comprar, a granel, preço, em estoque